| RÖGAR KAPAĞI TAMİR MAKİNASI : ROGOMAT |
| RÖGAR KAPAK SORUNUNU ROGOMAT ÇÖZDÜ... |
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
| HERMOD 532DX ROGOMAT Teknik Özellikler | |||||||
| Motor | : |
Kubota 3 Silindir |
|
||||
| HP/KW | : |
32,8/24,5 | |||||
| Yakıt | : |
Dizel (34 lt) | |||||
| Max. Hız | : | 5 | km/saat | ||||
| Hidrolik Yağ Tank Kapasitesi | : | 90 | lt | ||||
| Hidrolik Basınç | : | 200 | bar | ||||
| Hidrolik Debi | : | 55 | lt/dk | ||||
| Uzunluk | : | 1960 | mm |
||||
| Genişlik (paletler kapalı) | : | 880 | mm | ||||
| Genişlik (paletler açık) | : | 1100 | mm | ||||
| Erişim Yüksekliği | : | 2490 | mm | ||||
| Max. Yük Kapasitesi | : | 950 | kg | ||||
| Boş Ağırlık | : | 1210 | kg | ||||
| Palet Genişliği | : | 230 | mm | ||||
| Yerden Yükseklik | : | 210 | mm | ||||
| Ek Aparat Çıkışı | 2 | Adet | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dairesel Kesici Kafa Teknik Özellikler | ![]() |
|||
| Ayarlanabilir Kesme Çapı | : | 90-100-110 | ||
| Kesme Derinliği | : | 30 | ||
| Kesme Bıçağı | : | 6 | ||
| Redüktör Gücü | : | 1500 | ||
| Devir | : | 60-70 | ||
| Kolay değiştirilebilir kesici bıçak sistemi | ||||
| Kuru kesim yapma özelliği | ||||
| Dakikalar içinde kot farkı olmayan mükemmel sonuç | ||||
![]() |
1
Kapak çıkartma aparatı rogara yerleştirilir.
|
![]() |
2
Asfalt kesimi
|
![]() |
3
Kesilen asfalt, kapak çıkarma aparatı sayesinde çevresindeki asfalt ile yerinden çıkartılır |
![]() |
4
Kesilen rogar kapağı etrafındaki molozlar temizlenerek, yeni rogar için taban hazırlanır. |
![]() |
5 Rogar ağzı kalıp plastiği yerleştirilir. |
![]() |
6 Kalıp plastiğinin seviye kesimi yapılır. |
![]() |
7 Rogar kapağının etrafı dolgu malzemesiyle kaplanır. |
![]() |
8 Asfalt ile aynı kotta yeni rogar kapağı hazırdır. |



Taşıma Römorku













